| SK6BA/R är en duobands-repeater på 145.600 och 434.950 MHz. Repeatern kräver subton 94.8 Hz Den är ansluten till nätverken: SvxLink, EchoLink (5908) och IRLP (8000) |
| CW-id | Mottagare | QTH |
| . | 2m. | Skene |
| _ . | 2m. | Örby |
| . . | 70cm. | Skene |
| _ . . | 70cm. | Örby |
| _ . _ . | Echolink | internet … |
| . _ . | IRLP | internet … |
Ytterligare CW-id > Klicka här <
Interaktiv översikt > Klicka här <
| Standard-kommandon |
| DTMF | Funktion (modul) |
| * | Status |
| 0# | Hjälp |
| 1# | Papegoja |
| 2# | EchoLink, för detaljerad information > klicka här < |
| 4# | IRLP, för detaljerad information > klicka här < |
| 5# | Metar väderinformation från Landvetter flygplats 1# Arlanda, 2# Visby, 3# Kiruna |
| Man kan enkelt svara på inkommande anrop. ( kom ihåg 94.8 ) Vill man göra ett utgående anrop i SvxLink-nätet väljer man först en lämplig talgrupp enligt nedan. |
| DTMF | Beskrivning | Exempel |
| 91 | Välj talgrupp för repeatern (noden) | 912406# väljer TG 2406 |
| 92 | Välj dynamisk TG för alla delaktiga noder | 92# delaktiga noder till 24099xx |
| 92 | Välj specifik TG för alla delaktiga noder | 9224063# delaktiga noder till 24063 |
| 93 | Följ senaste ”QSY” efter timeout | 93# |
| 94 | Lägg till övervakning av valfri TG under en timma | 94240216# övervakar 240216 under en timma |
| Kort-kommandon på SK6BA/R |
| DTMF | Talgrupp | Distrikt |
| D0# | 240 | Hela Sverige |
| D00# | 2400 | 0 (Stockholms län) |
| D2# | 2402 | 2 (Västerbotten & Norrbottens län) |
| D3# | 2403 | 3 (Gävleborg, Jämtland & Västernorrlands län) |
| D4# | 2404 | 4 (Örebro, Värmland & Dalarnas län) |
| D5# | 2405 | 5 (Östergötland, Södermanland, Västmanland & Uppsala) |
| D6# | 2406 | 6 (Västra Götaland och Hallands län) |
| D7# | 2407 | 7 (Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län) |
| D63# | 24063 | Borås och Marks kommun |
| D216# | 240216 | Sweden Hub (analogt/digitalt) |
| Repeater-nätet SvxLink är baserat på talgrupper och har en funktion som kallas ”auto QSY”. Auto QSY innebär att vissa talgrupper har en tidsbegränsning. När denna tid löpt ut tilldelas samtliga repeatrar som deltar i QSOt en så kallad ”dynamisk talgrupp”. Syftet är att inte blockera onödigt många repeatrar i nätet. Dynamiska talgrupper ligger inom spannet 2409900 – 2409999. Om man inte deltar aktivt i QSOt men ändå vill fortsätta lyssna efter att repeatern annonserat ”QSY väntade” räcker det med ett kort tryck på PTTn för att repeatern skall ”följa med” i QSYt. QSY timeout är 15 sekunder. Talgrupper med tidsbegränsning illustreras nedan. |

| Ett bra sätt att få förståelse för hur repeater-nätet fungerar är att studera Svx Portalen ! |
Svx Portalen > Klicka här <
Echolink > Klicka här <
IRLP > Klicka här <